اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
| بویراحمد، دنا | کهگیلویه |
| گچساران | /// |
| جدول آماری | |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | حوزه: بویراحمد، دنا | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| ۱ | خدارحم | اخشیک | تأیید |
| ۲ | آیتالله | اخلاقپور | عدم احراز |
| ۳ | جمالالدین | ارجمند | رد |
| ۴ | فرشید | ارجمند | تأیید |
| ۵ | مسلم | افروز | تأیید |
| ۶ | سیدشکرالله | امامی | رد |
| ۷ | عبدالنبی | انصاری | تأیید |
| ۸ | محمد | بهرامیسیفآباد | تأیید |
| ۹ | علی | توکلی | انصراف |
| ۱۰ | کرم | جانیپور | تأیید |
| ۱۱ | فیضالله | جوازیان | تأیید |
| ۱۲ | زهرا | حسینی | رد |
| ۱۳ | علی | حیدریاصل | تأیید |
| ۱۴ | عبدالخالق | خرسندیان | تأیید |
| ۱۵ | سید صدرالله | رجائینسب | رد |
| ۱۶ | فاطمه | رستمیانتلزالی | تأیید |
| ۱۷ | غلامحسین | رهبرنیا | عدم احراز |
| ۱۸ | محمد | روشن پور | تأیید |
| ۱۹ | مهدی | روشنفکر | تأیید |
| ۲۰ | غلام محمد | زارعی | تأیید |
| ۲۱ | رحیم | سبحانزاده | تأیید |
| ۲۲ | سید کرامتالله | فدایی | تأیید |
| ۲۳ | عبدالمجید | فرهادی | انصراف |
| ۲۴ | سید ابوالفضل | قاسمیانکریک | عدم احراز |
| ۲۵ | محمد | کرمی | تأیید |
| ۲۶ | عنایت | محمدپور | تأیید |
| ۲۷ | سید محسن | محمودینیکو | تأیید |
| ۲۸ | فتحالله | مردانی | رد |
| ۲۹ | سید علی | مصطفوی | تأیید |
| ۳۰ | سید باقر | موسوی جهانآباد | رد |
| ۳۱ | سید صادق | نصیب | رد |
| ۳۲ | محمدرضا | نیکبخت | عدم احراز |
| ۳۳ | منصور | نیکبخت امیرآباد | انصراف |
| ۳۴ | زینب | هاشمی | عدم احراز |
| ۳۵ | ستار | هدایتخواه | تأیید |
| ۳۶ | هادی | هوشمندپور | عدم احراز |
| ۳۷ | رهام | یزدانپناه | تأیید |
| استان: کهگیلویهوبویراحمد | حوزه: کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| ۱ | صالح | آذرخش | عدم احراز |
| ۲ | علی | آرام | عدم احراز |
| ۳ | محسن | آرمین | رد |
| ۴ | موسی | اخلاقینسب | رد |
| ۵ | مصطفی | ارژنگ | تأیید |
| ۶ | سید مسعود | اژدری | عدم احراز |
| ۷ | خیرالله | انصاری | تأیید |
| ۸ | مجید | باقریان | رد |
| ۹ | علی سینا | برقک | رد |
| ۱۰ | البرز | بنام | بارونی |
| ۱۱ | مصطفی | بهرهبر | عدم احراز |
| ۱۲ | سعید | پالار | عدم احراز |
| ۱۳ | حاجتی | ترحمپور | تأیید |
| ۱۴ | رحمان | ترحممند | تأیید |
| ۱۵ | سید مصطفی | تقویمقدم | تأیید |
| ۱۶ | سید علی | جمالنژاد | تأیید |
| ۱۷ | امین | جمالینسب | تأیید |
| ۱۸ | محمد | جهانبخش | تأیید |
| ۱۹ | منوچهر | جوانمردی | تأیید |
| ۲۰ | منوچهر | چکنژادیان | تأیید |
| ۲۱ | جهانگیر | حبیبی | رد |
| ۲۲ | قلندر | حسنپور | رد |
| ۲۳ | سید بیتالله | حسینیفرد | رد |
| ۲۴ | محمود | حمیدیبلدان | تأیید |
| ۲۵ | سید نعمتالله | خادمی | تأیید |
| ۲۶ | اسلام | خسرویمقدم | عدم احراز |
| ۲۷ | سید مسعود | دانشی | تأیید |
| ۲۸ | علی | دردانه | تأیید |
| ۲۹ | علی | دلاور | تأیید |
| ۳۰ | عبدالله | رئیسیسرآسیاب | تأیید |
| ۳۱ | لطیف | رستاد | رد |
| ۳۲ | سید لطفالله | سپهر | تأیید |
| ۳۳ | علی رضا | سجادی | تأیید |
| ۳۴ | منوچهر | سیفالله | رد |
| ۳۵ | علی محمد | شفاعتپناه | تأیید |
| ۳۶ | سیدنعمتالله | صدوقی | رد |
| ۳۷ | رضا | ضرغامی | تأیید |
| ۳۸ | جمشید | عزیزی | تأیید |
| ۳۹ | فرشید | عزیزی طاس احمدی | رد |
| ۴۰ | علی | علی زاده آرند | تأیید |
| ۴۱ | فریدون | فاطمیزاده | تأیید |
| ۴۲ | کریم | قاسمی | تأیید |
| ۴۳ | علی | کامرانیمقدم | عدم احراز |
| ۴۴ | ادریس | کشاورزپور | رد |
| ۴۵ | سیدرضا | گنجیپور | انصراف |
| ۴۶ | سیدقادر | لاهوتی | رد |
| ۴۷ | سیدسعید | محقق | رد |
| ۴۸ | غلامعباس | مردانی | تأیید |
| ۴۹ | یاسر | مستوفیزاده | تأیید |
| ۵۰ | سیدمجتبی | مشیری فرد | تایید |
| ۵۱ | محسن | معماری | تأیید |
| ۵۲ | محمود | منطقیان | رد |
| ۵۳ | فرزاد | نجاتنیا | تأیید |
| ۵۴ | سیاوش | نریمان | تأیید |
| ۵۵ | خلیل | نظری | رد |
| ۵۶ | سیدحجتالله | هاشمی | رد |
| ۵۷ | عدل | هاشمیپور | رد |
| ۵۸ | سیدمهدی | وفائیمقدم | رد |
| ۵۹ | سیدخداداد | کشاورز | تأیید |
| استان: کهگیلویهوبویراحمد | حوزه: گچساران، باشت | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| ۱ | سیدمصیب | افتخاری | تأیید |
| ۲ | کوروش | افشین پور | رد |
| ۳ | سیدیوسف | پنجهبند | تأیید |
| ۴ | حمید | پورحسندیل | عدم احراز |
| ۵ | علی | پولادیوندا معروف به فولادی | تأیید |
| ۶ | غلامرضا | تاجگردون | تأیید |
| ۷ | کرم | خلیلی | تأیید |
| ۸ | سیدسلمان | ستایش | عدم احراز |
| ۹ | محمدباقر | شریفی | تأیید |
| ۱۰ | اسماعیل | صادقی | تأیید |
| ۱۱ | بهبود | گرجیزاده | رد |
| ۱۲ | بهادر | مرودشتی | تأیید |
| استان کهگیلویه و بویراحمد | ||||||
| تعداد نماینده | ۳ |
|
||||
| تعداد حوزه | ۳ | |||||
| تعداد بررسیشدگان | ۱۰۸ | |||||
| تعدادانصرافدهندگان | ۴ | |||||
| تعداد ردشدگان | ۲۹ | |||||
| تعداد تأییدشدگان | ۵۹ | |||||
| تعدادعدماحرازشدگان | ۱۶ | |||||
| به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
| نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
| بویراحمد و دنا | ۳۷ | ۳ | ۶ | ۲۱ | ۷ | |
| کهگیلویه، بهمئی | ۵۹ | ۱ | ۸ | ۳۰ | ۲۰ | |
| گچساران | ۱۲ | ۳ | ۲ | ۸ | ۲ | |
انتهای پیام/







